La Convention collective de la Pharmacie d’officine définit une grille de salaire pour les pharmacies d’officine, ce sont des minimas pour chaque qualification, en fonction de l’expérience et de l’ancienneté. Vous trouverez ci-après la grille des salaires en pharmacie d’officine pour l’année 2023 qui tient compte de l’accord de revalorisation des salaires à l’ensemble des salariés des pharmacies d’officine. Notez que cet accord revalorise également la prime d’équipement, également appelée prime de blouse.
Cette grille des salaires en pharmacie d’officine pour l’année 2023 comporte les majorations d’ancienneté. La prime d’ancienneté est calculée sur la base du salaire conventionnel du coefficient et non pas sur le salaire réel s’il dépasse la grille des salaires minima.
Pour les principales qualifications, vous trouverez les pages détaillées des grilles de salaire en pharmacie pour l’année 2022 :
- Grille des salaires en pharmacie d’officine pour un pharmacien
- Grille des salaires en pharmacie d’officine pour un préparateur en pharmacie
- Grille des salaires en pharmacie d’officine pour un apprenti préparateur en pharmacie
- Grille des salaires en pharmacie d’officine pour un étudiant en pharmacie
Un simulateur de salaire selon la Convention collective de la Pharmacie d’officine est à votre disposition.
Coefficient | Salaire horaire | Salaire mensuel pour 35 heures hebdo (151,67h/mois) | 3 à 6 ans 3% | 6 à 9 ans 6% | 9 à 12 ans 9% | 12 à 15 ans 12 % | 15 ans et + 15 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 11,53 € | 1748 € | 52,44 | 104,88 | 157,32 | 209,76 | 262,2 |
115 | 11,54 € | 1750,26 € | 52,51 | 105,02 | 157,52 | 210,03 | 262,54 |
125 | 11,55 € | 1751,77 € | 52,55 | 105,11 | 157,66 | 210,21 | 262,77 |
160 | 11,58 € | 1757,04 € | 52,71 | 105,42 | 158,13 | 210,85 | 263,56 |
130 | 11,55 € | 1752,52 € | 52,58 | 105,15 | 157,73 | 210,3 | 262,88 |
140 | 11,56 € | 1754,02 € | 52,62 | 105,24 | 157,86 | 210,48 | 263,1 |
145 | 11,57 € | 1754,78 € | 52,64 | 105,29 | 157,93 | 210,57 | 263,22 |
150 | 11,57 € | 1755,53 € | 52,67 | 105,33 | 158 | 210,66 | 263,33 |
135 | 11,56 € | 1753,27 € | 52,6 | 105,2 | 157,79 | 210,39 | 262,99 |
145 | 11,57 € | 1754,78 € | 52,64 | 105,29 | 157,93 | 210,57 | 263,22 |
150 | 11,57 € | 1755,53 € | 52,67 | 105,33 | 158 | 210,66 | 263,33 |
155 | 11,58 € | 1756,28 € | 52,69 | 105,38 | 158,07 | 210,75 | 263,44 |
160 | 11,58 € | 1757,04 € | 52,71 | 105,42 | 158,13 | 210,84 | 263,56 |
165 | 11,59 € | 1757,79 € | 52,73 | 105,47 | 158,2 | 210,93 | 263,67 |
170 | 11,59 € | 1758,54 € | 52,76 | 105,51 | 158,27 | 211,02 | 263,78 |
175 | 11,6 € | 1759,3 € | 52,78 | 105,56 | 158,34 | 211,12 | 263,9 |
200 | 11,62 € | 1763,06 € | 52,89 | 105,78 | 158,68 | 211,57 | 264,46 |
220 | 11,64 € | 1766,07 € | 52,98 | 105,96 | 158,95 | 211,93 | 264,91 |
240 | 12,16 € | 1844,31 € | 55,33 | 110,66 | 165,99 | 221,32 | 276,65 |
260 | 13,17 € | 1998 € | 59,94 | 119,88 | 179,82 | 239,76 | 299,7 |
175 | 11,6 € | 1759,3 € | 52,78 | 105,56 | 158,34 | 211,12 | 263,9 |
240 | 12,16 € | 1844,31 € | 55,33 | 110,66 | 165,99 | 221,32 | 276,65 |
250 | 12,67 € | 1921,15 € | 57,63 | 115,27 | 172,9 | 230,54 | 288,17 |
260 | 13,17 € | 1998 € | 59,94 | 119,88 | 179,82 | 239,76 | 299,7 |
280 | 14,19 € | 2151,69 € | 64,55 | 129,1 | 193,65 | 258,2 | 322,75 |
290 | 14,69 € | 2228,54 € | 66,86 | 133,71 | 200,57 | 267,42 | 334,28 |
300 | 15,2 € | 2305,38 € | 69,16 | 138,32 | 207,48 | 276,65 | 345,81 |
310 | 15,71 € | 2382,23 € | 71,47 | 142,93 | 214,4 | 285,87 | 357,33 |
320 | 16,21 € | 2459,08 € | 73,77 | 147,54 | 221,32 | 295,09 | 368,86 |
330 | 16,72 € | 2535,92 € | 76,08 | 152,16 | 228,23 | 304,31 | 380,39 |
400 | 20,27 € | 3073,84 € | 92,22 | 184,43 | 276,65 | 368,86 | 461,08 |
430 | 21,79 € | 3304,38 € | 99,13 | 198,26 | 297,39 | 396,53 | 495,66 |
470 | 23,81 € | 3611,77 € | 108,35 | 216,71 | 325,06 | 433,41 | 541,77 |
500 | 25,34 € | 3842,31 € | 115,27 | 230,54 | 345,81 | 461,08 | 576,35 |
600 | 30,4 € | 4610,77 € | 138,32 | 276,65 | 414,97 | 553,29 | 691,62 |
800 | 40,54 € | 6147,69 € | 184,43 | 368,86 | 553,29 | 737,72 | 922,15 |
Outre l’aspect rémunération, la Convention collective réglemente les conditions de travail et les rapports au travail : durée de la période d’essai, durée du repos hebdomadaire, heures supplémentaires, maternité, critère de classification, la rupture du contrat de travail et bien d’autres choses. Vous trouverez une rubrique dédiée à la Convention collective de la pharmacie d’officine & le droit du travail en pharmacie.
Simulez votre futur salaire ou comparez votre salaire actuel
Si vous n’êtes pas encore en poste ou que vous envisagez de changer d’emploi, le simulateur de salaire de Club Officine vous permet de cibler une base salariale. Il peut vous aider dans le cadre d’une négociation ou de préparer un changement de carrière. Le simulateur de salaire de Club Officine permet aux pharmaciens, préparateurs en pharmacie ou étudiants en pharmacie d’anticiper leur futur salaire.
En comparant votre salaire avec ceux de personnes occupant des postes similaires en officine et exercant dans votre région, vous pouvez évaluer si votre rémunération est compétitive. Cela vous aide à déterminer si vous êtes payé équitablement par rapport aux normes du marché.
Dans la même catégorie :
- Étude sur les salaires des pharmaciens par ClubOfficine
- Salaires en pharmacie : tout savoir
- Grille de salaire des pharmaciens 2023
- Rémunération des gardes en pharmacie d’officine
- Grille de salaire des apprentis préparateurs en pharmacie 2023